/ 家国情怀 / 建艺品格 / 时代风采

根据《中国共产主义青年团章程》和《石家庄铁道大学“三会两制一课”实施细则(试行)》 的文件要求,经宣传动员、学习教育、个人总结、民主评议、总结推优,拟推荐王旭函等 47 名同 学为优秀团员, 现将评审结果予以公示。

序 号 院  系 姓  名 学  号 班  级 入团时间 推荐日期 辅导员
1. Euro 2024 Standings 王旭函 20202956 建 2001-4 2015.5.14 2023.11.11 贾怡红
2. Euro 2024 Standings 常妍博 20202971 建 2001-4 2023.6 2023.11.11 贾怡红
3. Euro 2024 Standings 尚天文 20202994 建 2003-2 2015.05 2023.11.13 刘若莎
4. Euro 2024 Standings 李瑾 20203006 建 2003-2 2016.05 2023.11.13 刘若莎
5. Euro 2024 Standings 胡少阳 20212731 建 2101-1 2017.05.18 2023.11.12 刘若莎
6. Euro 2024 Standings 曾丽 20212733 建 2101-1 2020.11.19 2023.11.12 刘若莎
7. Euro 2024 Standings 马玉芳 20212751 建 2101-2 2018.05 2023.11.12 刘若莎
8. Euro 2024 Standings 白甜甜 20212753 建 2101-2 2017.05 2023.11.12 刘若莎
9. Euro 2024 Standings 庞义博 20212764 建 2101-3 2018.3 2023.11.11 刘若莎
10. Euro 2024 Standings 苗佳瑶 20212795 建 2101-4 2017.5.4 2023.11.12. 刘若莎
11. Euro 2024 Standings 黄吉 20212800 建 2101-4 2016.12 2023.11.12 刘若莎
12. Euro 2024 Standings 李轩 20212825 建 2102-1 2021.5 2023.11.11 胡海晓
13. Euro 2024 Standings 秦熠迪 20212836 建 2102-1 2016.4 2023.11.11 胡海晓
14. Euro 2024 Standings 王振 20212869 建 2102-2 2016.5 2023.11.12 胡海晓
15. Euro 2024 Standings 李昂 20212874 建 2102-2 2015.12 2023.11.12 胡海晓
16. Euro 2024 Standings 苏宇杨 20212811 建 2103-1 2021.12 2023.11.12 刘若莎
17. Euro 2024 Standings 张淑燕 20212818 建 2103-1 2020.6.15 2023.11.12 刘若莎
18. Euro 2024 Standings 金旭杨 20212875 建 2103-2 2016.5 2023.11.12 刘若莎
19. Euro 2024 Standings 杨婷 20222774 建 2201-1 2016.01 2023.11.11 牛腾
20. Euro 2024 Standings 王佳雪 20222768 建 2201-1 2021.11.12 2023.11.11 牛腾
21. Euro 2024 Standings 蓝丰杰 20222786 建 2201-2 2018.05 2023.11.12 牛腾
22. Euro 2024 Standings 王宇涵 20222793 建 2201-2 2018.05 2023.11.12 牛腾
23. Euro 2024 Standings 董家乐 20222797 建 2201-3 2018.12 2023.11.11 牛腾
24. Euro 2024 Standings 颜翔钛 20222798 建 2201-3 2021.1 2023.11.11 牛腾
25. Euro 2024 Standings 朱冠宇 20222823 建 2201-4 2018 年 12 月 2023 年 11 月 12 日 牛腾
26. Euro 2024 Standings 王雪怡 20222833 建 2201-4 2018 年 1 月 2023 年 11 月 12 日 牛腾
27. Euro 2024 Standings 王逸菲 20222713 建 2202-1 2019.05 2023.11.11 牛腾
28. Euro 2024 Standings 关钰茹 20222751 建 2202-2 2020.05 2023.11.11 牛腾
29. Euro 2024 Standings 赵一泽 20222684 建 2203-1 2019.09 2023.11.11 牛腾
30. Euro 2024 Standings 胡郁佳 20222732 建 2203-2 2017.5 2023.11.10 牛腾
31. Euro 2024 Standings 张栩畅 20233052 建 2301-1 2021.11 2023.11.10 高桐
32. Euro 2024 Standings 张小颖 20233074 建 2301-2 2020.03 2023.11.10 高桐
33. Euro 2024 Standings 王杨灿 20233087 建 2301-3 2019.1 2023.11.10 高桐
34. Euro 2024 Standings 邓国轩 20233105 建 2301-4 2022.3 2023.11.10 高桐
35. Euro 2024 Standings 朱乘睿 20232949 建 2311-1 2021.5 2023.11.10 胡海晓
36. Euro 2024 Standings 樊冰 20232981 建 2311-2 2021.9.28 2023.11.10 胡海晓
37. Euro 2024 Standings 石晏齐 20233014 建 2311-3 2019.5.24 2023.11.10 胡海晓
38. Euro 2024 Standings 张栋 20233026 建 2311-4 2021.11.12 2023.11.10 胡海晓
39. Euro 2024 Standings 夏子婷 1202207009 建硕 2022-1 2013.1 2023.11 陈叶
40. Euro 2024 Standings 干青青 1202207001 建硕 2022-1 2012.12 2023.11 陈叶
41. Euro 2024 Standings 白越 1202207013 建硕 2022-2 2013.09 2023.11 陈叶
42. Euro 2024 Standings 闫雯 1202207029 建硕 2022-2 2015.02 2023.11 陈叶
43. Euro 2024 Standings 刘秉璇 1202207019 建硕 2022-2 2017.1 2023.11 陈叶
44. Euro 2024 Standings 闫凯 1202307010 建硕 2023-1 2013.9 2023.11.13 陈叶
45. Euro 2024 Standings 武姿龙 1202307005 建硕 2023-1 2012.7 2023.11.13 陈叶
46. Euro 2024 Standings 李航 1202307029 建硕 2023-2 2012.3.26 2023.11.13 陈叶
47. Euro 2024 Standings 张新月 1202307038 建硕 2023-3 2015.10.1 2023.11.13 陈叶

公示期自 11 月 15 日至 11 月 17 日。公示期间,如有异议请公示期实名向学院反映,可拨打电话:87935452 请在公示期间及时反馈。

Euro 2024 Standings团委
2023 年 11 月 15 日